イチかゼロの盾系
Lv1〜8の基本性能・特殊能力・印・成長値・価格。
盾データ一覧
| Lv | 名前 | 強さ | 強化限界 | 印の数 | 本来の特殊能力 | 発動率/倍率 | 追加印 | 累計成長値 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチかゼロの盾 | 10 | 15 | 3 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.5倍 | なし | 0 | 2,500 | 875 | 入手先を見る(28ダンジョン)
|
| 2 | イチかゼロの盾中 | 11 | 25 | 4 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.45倍 | なし | 800 | 2,800 | 980 | |
| 3 | イチかゼロの盾上 | 12 | 35 | 5 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.4倍 | なし | 2,400 | 3,100 | 1,085 | |
| 4 | イチゼロサイコー | 13 | 45 | 6 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.35倍 | なし | 5,600 | 3,400 | 1,190 | |
| 5 | イチゼロバンザイ | 14 | 55 | 7 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.3倍 | なし | 12,000 | 3,700 | 1,295 | |
| 6 | イチゼロキター! | 15 | 65 | 8 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.25倍 | 魔法ダメージ | 24,800 | 4,000 | 1,400 | |
| 7 | イチゼロパネエス | 16 | 75 | 9 | 一の位防御 | 被ダメージ 0.2倍 | 魔法ダメージ | 50,400 | 4,300 | 1,505 | |
| 8 | 10サンカッケー | 17 | 99 | ∞ | 一の位防御 | 被ダメージ 0.15倍 | 魔法ダメージ | 88,800 | 4,800 | 1,680 |
共鳴
この装備の共鳴はDBに登録されていません。