真っ暗棒系
Lv1〜8の基本性能・特殊能力・印・成長値・価格。
武器データ一覧
| Lv | 名前 | 強さ | 強化限界 | 印の数 | 本来の特殊能力 | 発動率/倍率 | 追加印 | 累計成長値 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真っ暗棒 | 4 | 12 | 5 | 目つぶし | 12% | なし | 0 | 6,000 | 2,100 | 入手先を見る(28ダンジョン)
|
| 2 | いい真っ暗棒 | 6 | 20 | 6 | 目つぶし | 16% | なし | 400 | 6,100 | 2,135 | |
| 3 | 不可視棒 | 8 | 29 | 7 | 目つぶし | 18% | なし | 1,300 | 6,200 | 2,170 | |
| 4 | いい不可視棒 | 10 | 39 | 8 | 目つぶし | 20% | なし | 3,100 | 6,300 | 2,205 | |
| 5 | かすみ棒 | 11 | 50 | 9 | 目つぶし | 22% | なし | 6,700 | 6,400 | 2,240 | |
| 6 | かすみ長棒 | 12 | 62 | 10 | 目つぶし | 24% | なし | 13,900 | 6,500 | 2,275 | |
| 7 | 魔棒ミエナーイ | 13 | 75 | 11 | 目つぶし | 26% | なし | 28,300 | 6,600 | 2,310 | |
| 8 | ナニモミエナーイ | 15 | 99 | ∞ | 目つぶし | 28% | サビよけ | 57,100 | 7,000 | 2,450 |
共鳴
この装備の共鳴はDBに登録されていません。