空の刃系
Lv1〜8の基本性能・特殊能力・印・成長値・価格。
武器データ一覧
| Lv | 名前 | 強さ | 強化限界 | 印の数 | 本来の特殊能力 | 発動率/倍率 | 追加印 | 累計成長値 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空の刃 | 2 | 12 | 5 | 浮遊特効 | 1.35倍 | なし | 0 | 7,500 | 2,625 | 入手先を見る(28ダンジョン)
|
| 2 | 空の刃改 | 4 | 20 | 6 | 浮遊特効 | 1.6倍 | なし | 500 | 7,600 | 2,660 | |
| 3 | 斬空の太刀 | 6 | 29 | 7 | 浮遊特効 | 1.85倍 | なし | 1,500 | 7,700 | 2,695 | |
| 4 | 斬空の太刀改 | 7 | 39 | 8 | 浮遊特効 | 2.1倍 | なし | 3,500 | 7,800 | 2,730 | |
| 5 | 斬空剣 | 8 | 50 | 9 | 浮遊特効 | 2.35倍 | なし | 7,500 | 7,900 | 2,765 | |
| 6 | 斬空剣改 | 10 | 62 | 10 | 浮遊特効 | 2.6倍 | なし | 15,500 | 8,000 | 2,800 | |
| 7 | 斬空超剣 | 11 | 75 | 11 | 浮遊特効 | 2.85倍 | なし | 31,500 | 8,100 | 2,835 | |
| 8 | 対空王者の剣 | 12 | 99 | ∞ | 浮遊特効 | 3.1倍 | サビよけ | 63,500 | 8,500 | 2,975 |
共鳴
この装備の共鳴はDBに登録されていません。