ドレイン斬り系
Lv1〜8の基本性能・特殊能力・印・成長値・価格。
武器データ一覧
| Lv | 名前 | 強さ | 強化限界 | 印の数 | 本来の特殊能力 | 発動率/倍率 | 追加印 | 累計成長値 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレイン斬り | 6 | 12 | 7 | ドレイン特効 | 1.35倍 | なし | 0 | 4,500 | 1,575 | 入手先を見る(29ダンジョン)
|
| 2 | ドレイン斬り改 | 7 | 20 | 8 | ドレイン特効 | 1.6倍 | なし | 300 | 4,600 | 1,610 | |
| 3 | ドレイン殺し | 8 | 29 | 8 | ドレイン特効 | 1.85倍 | なし | 900 | 4,700 | 1,645 | |
| 4 | ドレイン殺し改 | 9 | 39 | 9 | ドレイン特効 | 2.1倍 | なし | 2,100 | 4,800 | 1,680 | |
| 5 | ドレイン剣 | 10 | 50 | 9 | ドレイン特効 | 2.35倍 | なし | 4,500 | 4,900 | 1,715 | |
| 6 | ドレイン超剣 | 11 | 62 | 10 | ドレイン特効 | 2.6倍 | なし | 9,300 | 5,000 | 1,750 | |
| 7 | ドレインキラー | 12 | 75 | 10 | ドレイン特効 | 2.85倍 | なし | 18,900 | 5,100 | 1,785 | |
| 8 | ドレインバスター | 13 | 99 | ∞ | ドレイン特効 | 3.1倍 | サビよけ | 38,100 | 5,500 | 1,925 |
共鳴
この装備の共鳴はDBに登録されていません。