マムル種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マムル | 昼 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| あなぐらマムル | 昼 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 洞窟マムル | 昼 | 3 | 6 | 60 | 19 | 888 | 100 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ギタンマムル | 昼 | 4 | 12 | 84 | 38 | 5500 | 444 | 100% | 倍2 | なし | 0% | 0% |
| 闇マムル | 夜 | 1 | 24 | 14 | 3 | 22 | 15 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 闇あなぐらマムル | 夜 | 2 | 35 | 30 | 4 | 43 | 80 | 8% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 闇洞窟マムル | 夜 | 3 | 40 | 52 | 6 | 220 | 450 | 16% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 闇ギタンマムル | 夜 | 4 | 68 | 88 | 8 | 600 | 500 | 100% | 倍2 | なし | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| マムル | 出現先を見る(28ダンジョン)
|
| あなぐらマムル | 出現先を見る(28ダンジョン)
|
| 洞窟マムル | 出現先を見る(25ダンジョン)
|
| ギタンマムル | 出現先を見る(21ダンジョン) |
| 闇マムル | |
| 闇あなぐらマムル | |
| 闇洞窟マムル | |
| 闇ギタンマムル | 出現先を見る(21ダンジョン)
|