カラクロイド種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラクロイド | 昼 | 1 | 32 | 14 | 8 | 45 | 9 | 4% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| スチームロイド | 昼 | 2 | 55 | 25 | 16 | 240 | 35 | 4% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| エレキロイド | 昼 | 3 | 65 | 38 | 20 | 770 | 80 | 4% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| バイオロイド | 昼 | 4 | 96 | 80 | 40 | 3950 | 300 | 4% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| 闇カラクロイド | 夜 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 25 | 4% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| 闇スチームロイド | 夜 | 2 | 42 | 36 | 3 | 180 | 100 | 8% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| 闇エレキロイド | 夜 | 3 | 53 | 53 | 5 | 360 | 190 | 16% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
| 闇バイオロイド | 夜 | 4 | 64 | 76 | 8 | 500 | 260 | 20% | 倍1 | 金属 | 38% | 38% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| カラクロイド | |
| スチームロイド | |
| エレキロイド | |
| バイオロイド | |
| 闇カラクロイド | |
| 闇スチームロイド | 出現先を見る(19ダンジョン) |
| 闇エレキロイド | |
| 闇バイオロイド |