フィアーラビ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィアーラビ | 昼 | 1 | 20 | 15 | 4 | 15 | 9 | 4% | 等速 | 魔法 | 21% | 21% |
| ホラーラビ | 昼 | 2 | 55 | 26 | 13 | 130 | 35 | 4% | 等速 | 魔法 | 21% | 21% |
| ドレッドラビ | 昼 | 3 | 71 | 42 | 20 | 850 | 80 | 4% | 等速 | 魔法 | 16% | 6% |
| テリブルラビ | 昼 | 4 | 83 | 53 | 30 | 1200 | 200 | 4% | 等速 | 魔法 | 16% | 6% |
| 闇フィアーラビ | 夜 | 1 | 28 | 20 | 2 | 32 | 56 | 4% | 等速 | 魔法 | 21% | 21% |
| 闇ホラーラビ | 夜 | 2 | 42 | 32 | 3 | 160 | 80 | 8% | 等速 | 魔法 | 21% | 21% |
| 闇ドレッドラビ | 夜 | 3 | 45 | 44 | 5 | 320 | 130 | 16% | 等速 | 魔法 | 16% | 6% |
| 闇テリブルラビ | 夜 | 4 | 61 | 60 | 6 | 400 | 220 | 20% | 等速 | 魔法 | 16% | 6% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| フィアーラビ | |
| ホラーラビ | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| ドレッドラビ | |
| テリブルラビ | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| 闇フィアーラビ | |
| 闇ホラーラビ | |
| 闇ドレッドラビ | |
| 闇テリブルラビ |