ギャザー種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャザー | 昼 | 1 | 28 | 19 | 10 | 45 | 20 | 4% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| キラーギャザー | 昼 | 2 | 55 | 37 | 20 | 270 | 90 | 4% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| ヘルギャザー | 昼 | 3 | 70 | 62 | 30 | 1340 | 300 | 4% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| フォールギャザー | 昼 | 4 | 85 | 80 | 35 | 3200 | 600 | 4% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| 悪ギャザー | 夜 | 1 | 32 | 24 | 3 | 34 | 40 | 4% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| 悪キラーギャザー | 夜 | 2 | 47 | 40 | 4 | 200 | 260 | 8% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| 悪ヘルギャザー | 夜 | 3 | 56 | 60 | 5 | 450 | 350 | 16% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
| 悪フォールギャザー | 夜 | 4 | 68 | 77 | 6 | 600 | 500 | 20% | 等速 | 水棲 | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| ギャザー | 出現先を見る(24ダンジョン) |
| キラーギャザー | 出現先を見る(23ダンジョン)
|
| ヘルギャザー | 出現先を見る(23ダンジョン)
|
| フォールギャザー | 出現先を見る(22ダンジョン)
|
| 悪ギャザー | |
| 悪キラーギャザー | |
| 悪ヘルギャザー | |
| 悪フォールギャザー |