マゼルン種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マゼルン | 昼 | 1 | 40 | 15 | 6 | 15 | 8 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| マゼモン | 昼 | 2 | 70 | 34 | 20 | 360 | 20 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| マゼゴン | 昼 | 3 | 77 | 48 | 25 | 800 | 50 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| マゼドン | 昼 | 4 | 92 | 82 | 35 | 2200 | 100 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ダークマゼルン | 夜 | 1 | 45 | 20 | 4 | 43 | 25 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ダークマゼモン | 夜 | 2 | 60 | 40 | 6 | 230 | 80 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ダークマゼゴン | 夜 | 3 | 72 | 60 | 10 | 460 | 130 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ダークマゼドン | 夜 | 4 | 90 | 86 | 12 | 780 | 220 | 0% | 等速 | なし | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| マゼルン | |
| マゼモン | 出現先を見る(23ダンジョン)
|
| マゼゴン | |
| マゼドン | |
| ダークマゼルン | |
| ダークマゼモン | |
| ダークマゼゴン | |
| ダークマゼドン |