おばけ大根種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おばけ大根 | 昼 | 1 | 42 | 15 | 12 | 49 | 8 | 6% | 等速 | 植物 | 19% | 19% |
| めまわし大根 | 昼 | 2 | 46 | 23 | 16 | 260 | 20 | 6% | 等速 | 植物 | 22% | 22% |
| ねむり大根 | 昼 | 3 | 61 | 39 | 20 | 790 | 80 | 6% | 等速 | 植物 | 25% | 25% |
| みだれ大根 | 昼 | 4 | 75 | 50 | 26 | 1300 | 170 | 6% | 等速 | 植物 | 28% | 28% |
| ダークおばけ大根 | 夜 | 1 | 33 | 20 | 3 | 40 | 7 | 6% | 等速 | 植物 | 19% | 19% |
| ダークめまわし大根 | 夜 | 2 | 37 | 24 | 4 | 100 | 100 | 8% | 等速 | 植物 | 22% | 22% |
| ダークねむり大根 | 夜 | 3 | 56 | 45 | 6 | 200 | 170 | 16% | 等速 | 植物 | 25% | 25% |
| ダークみだれ大根 | 夜 | 4 | 58 | 53 | 8 | 400 | 220 | 20% | 等速 | 植物 | 28% | 28% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| おばけ大根 | 出現先を見る(24ダンジョン) |
| めまわし大根 | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| ねむり大根 | 出現先を見る(25ダンジョン)
|
| みだれ大根 | |
| ダークおばけ大根 | |
| ダークめまわし大根 | |
| ダークねむり大根 | |
| ダークみだれ大根 |