まわるポリゴン種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まわるポリゴン | 昼 | 1 | 45 | 15 | 9 | 33 | 11 | 2% | 等速 | ドレイン・魔法 | 32% | 0% |
| おどるポリゴン | 昼 | 2 | 70 | 34 | 11 | 360 | 35 | 2% | 等速 | ドレイン・魔法 | 28% | 0% |
| うたうポリゴン | 昼 | 3 | 76 | 55 | 25 | 820 | 60 | 2% | 等速 | ドレイン・魔法 | 24% | 0% |
| らんぶポリゴン | 昼 | 4 | 86 | 65 | 28 | 1400 | 200 | 2% | 等速 | ドレイン・魔法 | 20% | 0% |
| 悪まわるポリゴン | 夜 | 1 | 25 | 18 | 3 | 26 | 13 | 4% | 等速 | ドレイン・魔法 | 23% | 0% |
| 悪おどるポリゴン | 夜 | 2 | 45 | 33 | 4 | 70 | 35 | 8% | 等速 | ドレイン・魔法 | 23% | 0% |
| 悪うたうポリゴン | 夜 | 3 | 63 | 60 | 8 | 150 | 80 | 16% | 等速 | ドレイン・魔法 | 23% | 0% |
| 悪らんぶポリゴン | 夜 | 4 | 72 | 78 | 10 | 300 | 160 | 20% | 等速 | ドレイン・魔法 | 23% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| まわるポリゴン | 出現先を見る(26ダンジョン)
|
| おどるポリゴン | 出現先を見る(25ダンジョン)
|
| うたうポリゴン | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| らんぶポリゴン | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| 悪まわるポリゴン | |
| 悪おどるポリゴン | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| 悪うたうポリゴン | |
| 悪らんぶポリゴン |