アイアンヘッド種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | 昼 | 1 | 55 | 19 | 11 | 55 | 15 | 4% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| チェインヘッド | 昼 | 2 | 60 | 38 | 16 | 230 | 70 | 4% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| ギガヘッド | 昼 | 3 | 65 | 58 | 25 | 650 | 200 | 4% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| デスヘッド | 昼 | 4 | 73 | 90 | 35 | 3800 | 500 | 4% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| 闇アイアンヘッド | 夜 | 1 | 27 | 16 | 3 | 28 | 40 | 4% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| 闇チェインヘッド | 夜 | 2 | 66 | 59 | 7 | 150 | 140 | 8% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| 闇ギガヘッド | 夜 | 3 | 74 | 72 | 9 | 300 | 260 | 16% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
| 闇デスヘッド | 夜 | 4 | 88 | 100 | 10 | 450 | 500 | 20% | 等速 | 一ツ目 | 34% | 34% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| アイアンヘッド | 出現先を見る(25ダンジョン) |
| チェインヘッド | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| ギガヘッド | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| デスヘッド | |
| 闇アイアンヘッド | |
| 闇チェインヘッド | |
| 闇ギガヘッド | |
| 闇デスヘッド |