フレフレハムポン種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレフレハムポン | 昼 | 1 | 34 | 10 | 7 | 28 | 5 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ガンバレハムポン | 昼 | 2 | 45 | 15 | 10 | 50 | 20 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| ファイトハムポン | 昼 | 3 | 55 | 22 | 15 | 130 | 30 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| アゲアゲハムポン | 昼 | 4 | 65 | 39 | 20 | 790 | 50 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 悪フレフレハムポン | 夜 | 1 | 23 | 14 | 1 | 18 | 17 | 4% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 悪ガンバレハムポン | 夜 | 2 | 47 | 27 | 5 | 36 | 60 | 8% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 悪ファイトハムポン | 夜 | 3 | 50 | 36 | 5 | 100 | 130 | 16% | 等速 | なし | 0% | 0% |
| 悪アゲアゲハムポン | 夜 | 4 | 67 | 57 | 7 | 126 | 220 | 20% | 等速 | なし | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| フレフレハムポン | |
| ガンバレハムポン | |
| ファイトハムポン | |
| アゲアゲハムポン | 出現先を見る(21ダンジョン) |
| 悪フレフレハムポン | |
| 悪ガンバレハムポン | 出現先を見る(21ダンジョン)
|
| 悪ファイトハムポン | |
| 悪アゲアゲハムポン |