フラッシュバード種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュバード | 昼 | 1 | 33 | 16 | 11 | 75 | 9 | 0% | 等速 | 浮遊 | 56% | 0% |
| グレアバード | 昼 | 2 | 43 | 20 | 25 | 200 | 25 | 0% | 等速 | 浮遊 | 56% | 0% |
| ツインクルバード | 昼 | 3 | 54 | 34 | 28 | 820 | 80 | 0% | 等速 | 浮遊 | 100% | 100% |
| シャインバード | 昼 | 4 | 76 | 59 | 33 | 1400 | 170 | 0% | 等速 | 浮遊 | 100% | 100% |
| 闇フラッシュバード | 夜 | 1 | 20 | 16 | 2 | 24 | 13 | 0% | 等速 | 浮遊 | 56% | 0% |
| 闇グレアバード | 夜 | 2 | 34 | 18 | 4 | 40 | 60 | 0% | 等速 | 浮遊 | 56% | 0% |
| 闇ツインクルバード | 夜 | 3 | 63 | 55 | 7 | 120 | 130 | 0% | 等速 | 浮遊 | 100% | 100% |
| 闇シャインバード | 夜 | 4 | 86 | 75 | 14 | 240 | 190 | 0% | 等速 | 浮遊 | 100% | 100% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| フラッシュバード | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| グレアバード | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| ツインクルバード | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| シャインバード | 出現先を見る(22ダンジョン)
|
| 闇フラッシュバード | |
| 闇グレアバード | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| 闇ツインクルバード | |
| 闇シャインバード |