ヤンぴー種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンぴー | 昼 | 1 | 36 | 22 | 15 | 170 | 6 | 4% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 親衛ヤンぴー | 昼 | 2 | 49 | 33 | 17 | 450 | 90 | 4% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 副総長ヤンぴー | 昼 | 3 | 78 | 60 | 21 | 1200 | 180 | 4% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 総長ヤンぴー | 昼 | 4 | 97 | 71 | 35 | 3200 | 250 | 4% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 闇ヤンぴー | 夜 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 40 | 4% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 闇親衛ヤンぴー | 夜 | 2 | 48 | 53 | 2 | 50 | 80 | 8% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 闇副総長ヤンぴー | 夜 | 3 | 56 | 75 | 4 | 150 | 160 | 16% | 等速 | なし | 22% | 22% |
| 闇総長ヤンぴー | 夜 | 4 | 61 | 80 | 9 | 360 | 260 | 20% | 等速 | なし | 22% | 22% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| ヤンぴー | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| 親衛ヤンぴー | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| 副総長ヤンぴー | 出現先を見る(25ダンジョン)
|
| 総長ヤンぴー | |
| 闇ヤンぴー | |
| 闇親衛ヤンぴー | |
| 闇副総長ヤンぴー | |
| 闇総長ヤンぴー |