スコッピー種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコッピー | 昼 | 1 | 43 | 16 | 11 | 75 | 9 | 4% | 等速 | 金属 | 16% | 0% |
| シャベッピー | 昼 | 2 | 49 | 23 | 17 | 190 | 45 | 4% | 等速 | 金属 | 20% | 0% |
| クワッピー | 昼 | 3 | 66 | 40 | 20 | 550 | 130 | 4% | 等速 | 金属 | 22% | 18% |
| ユンピー | 昼 | 4 | 86 | 85 | 35 | 2345 | 345 | 4% | 等速 | 金属 | 25% | 18% |
| 悪スコッピー | 夜 | 1 | 22 | 16 | 2 | 22 | 20 | 4% | 等速 | 金属 | 16% | 0% |
| 悪シャベッピー | 夜 | 2 | 37 | 28 | 4 | 210 | 100 | 8% | 等速 | 金属 | 20% | 0% |
| 悪クワッピー | 夜 | 3 | 45 | 46 | 6 | 320 | 200 | 16% | 等速 | 金属 | 22% | 18% |
| 悪ユンピー | 夜 | 4 | 52 | 56 | 8 | 420 | 300 | 20% | 等速 | 金属 | 25% | 18% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| スコッピー | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| シャベッピー | |
| クワッピー | 出現先を見る(25ダンジョン)
|
| ユンピー | 出現先を見る(22ダンジョン)
|
| 悪スコッピー | |
| 悪シャベッピー | |
| 悪クワッピー | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| 悪ユンピー |