ギャドン種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャドン | 昼 | 1 | 55 | 17 | 11 | 165 | 19 | 4% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| ギャイラス | 昼 | 2 | 64 | 49 | 22 | 440 | 35 | 4% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| ギャンドラー | 昼 | 3 | 83 | 59 | 27 | 1200 | 80 | 4% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| ギャンドロン | 昼 | 4 | 95 | 75 | 36 | 2800 | 200 | 4% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| 暴れギャドン | 夜 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 4% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| 暴れギャイラス | 夜 | 2 | 51 | 42 | 6 | 230 | 80 | 8% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| 暴れギャンドラー | 夜 | 3 | 65 | 60 | 9 | 360 | 160 | 16% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
| 暴れギャンドロン | 夜 | 4 | 70 | 86 | 10 | 480 | 220 | 20% | 等速 | 浮遊 | 21% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| ギャドン | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| ギャイラス | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| ギャンドラー | |
| ギャンドロン | |
| 暴れギャドン | |
| 暴れギャイラス | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| 暴れギャンドラー | |
| 暴れギャンドロン |