ゲイズ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲイズ | 昼 | 1 | 26 | 11 | 9 | 19 | 8 | 2% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 0% |
| スーパーゲイズ | 昼 | 2 | 66 | 35 | 20 | 550 | 15 | 2% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 0% |
| ハイパーゲイズ | 昼 | 3 | 83 | 42 | 24 | 1300 | 80 | 2% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 0% |
| ゲンナマゲイズ | 昼 | 4 | 93 | 62 | 38 | 1850 | 130 | 100% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 18% |
| 悪ゲイズ | 夜 | 1 | 33 | 24 | 3 | 40 | 10 | 2% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 0% |
| 悪スーパーゲイズ | 夜 | 2 | 47 | 39 | 4 | 120 | 35 | 2% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 0% |
| 悪ハイパーゲイズ | 夜 | 3 | 53 | 50 | 5 | 240 | 100 | 2% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 0% |
| 悪ゲンナマゲイズ | 夜 | 4 | 59 | 70 | 6 | 390 | 260 | 100% | 等速 | 一ツ目・魔法 | 43% | 18% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| ゲイズ | |
| スーパーゲイズ | |
| ハイパーゲイズ | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| ゲンナマゲイズ | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| 悪ゲイズ | |
| 悪スーパーゲイズ | |
| 悪ハイパーゲイズ | |
| 悪ゲンナマゲイズ |