タネッコ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タネッコ | 昼 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| アズキッコ | 昼 | 2 | 45 | 23 | 10 | 125 | 50 | 4% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| ナッツッコ | 昼 | 3 | 57 | 51 | 16 | 850 | 90 | 4% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| ダイズッコ | 昼 | 4 | 83 | 70 | 27 | 1250 | 250 | 4% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| ダークタネッコ | 夜 | 1 | 35 | 30 | 4 | 56 | 35 | 4% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| ダークアズキッコ | 夜 | 2 | 45 | 40 | 6 | 130 | 100 | 8% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| ダークナッツッコ | 夜 | 3 | 63 | 60 | 8 | 260 | 260 | 16% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
| ダークダイズッコ | 夜 | 4 | 75 | 92 | 10 | 380 | 420 | 20% | 等速 | 植物 | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| タネッコ | 出現先を見る(28ダンジョン)
|
| アズキッコ | 出現先を見る(25ダンジョン)
|
| ナッツッコ | |
| ダイズッコ | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| ダークタネッコ | |
| ダークアズキッコ | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| ダークナッツッコ | |
| ダークダイズッコ |