ドラゴン種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴン | 昼 | 1 | 75 | 42 | 22 | 560 | 50 | 22% | 等速 | ドラゴン | 20% | 33% |
| スカイドラゴン | 昼 | 2 | 80 | 55 | 26 | 1600 | 120 | 22% | 等速 | ドラゴン | 25% | 15% |
| アークドラゴン | 昼 | 3 | 92 | 82 | 30 | 3333 | 240 | 22% | 等速 | ドラゴン | 30% | 6% |
| アビスドラゴン | 昼 | 4 | 120 | 106 | 50 | 6666 | 600 | 22% | 等速 | ドラゴン | 35% | 6% |
| 悪ドラゴン | 夜 | 1 | 32 | 24 | 3 | 100 | 100 | 22% | 等速 | ドラゴン | 20% | 33% |
| 悪スカイドラゴン | 夜 | 2 | 55 | 38 | 5 | 300 | 200 | 22% | 等速 | ドラゴン | 25% | 15% |
| 悪アークドラゴン | 夜 | 3 | 93 | 65 | 12 | 600 | 300 | 22% | 等速 | ドラゴン | 30% | 6% |
| 悪アビスドラゴン | 夜 | 4 | 104 | 81 | 14 | 900 | 500 | 22% | 等速 | ドラゴン | 35% | 6% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| ドラゴン | |
| スカイドラゴン | |
| アークドラゴン | |
| アビスドラゴン | |
| 悪ドラゴン | |
| 悪スカイドラゴン | |
| 悪アークドラゴン | |
| 悪アビスドラゴン |