デブータ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デブータ | 昼 | 1 | 47 | 21 | 8 | 100 | 35 | 6% | 等速 | なし | 19% | 17% |
| デブーチョ | 昼 | 2 | 65 | 36 | 18 | 840 | 70 | 6% | 等速 | なし | 19% | 20% |
| デブートン | 昼 | 3 | 75 | 52 | 20 | 1600 | 200 | 6% | 等速 | なし | 19% | 23% |
| デブーゴン | 昼 | 4 | 86 | 85 | 35 | 3700 | 400 | 6% | 等速 | なし | 19% | 23% |
| 悪デブータ | 夜 | 1 | 20 | 18 | 2 | 50 | 30 | 6% | 等速 | なし | 19% | 17% |
| 悪デブーチョ | 夜 | 2 | 42 | 52 | 3 | 100 | 140 | 8% | 等速 | なし | 19% | 20% |
| 悪デブートン | 夜 | 3 | 62 | 72 | 4 | 250 | 220 | 16% | 等速 | なし | 19% | 23% |
| 悪デブーゴン | 夜 | 4 | 74 | 85 | 6 | 500 | 350 | 20% | 等速 | なし | 19% | 26% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| デブータ | |
| デブーチョ | |
| デブートン | 出現先を見る(24ダンジョン) |
| デブーゴン | 出現先を見る(21ダンジョン) |
| 悪デブータ | |
| 悪デブーチョ | |
| 悪デブートン | |
| 悪デブーゴン |