すいだすゾウ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すいだすゾウ | 昼 | 1 | 43 | 22 | 10 | 110 | 12 | 4% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| とりこむゾウ | 昼 | 2 | 56 | 28 | 17 | 180 | 25 | 4% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| くみこむゾウ | 昼 | 3 | 71 | 42 | 20 | 850 | 50 | 4% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| ひきこむゾウ | 昼 | 4 | 76 | 59 | 28 | 1400 | 170 | 4% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| 闇すいだすゾウ | 夜 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20 | 4% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| 闇とりこむゾウ | 夜 | 2 | 43 | 35 | 5 | 60 | 60 | 8% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| 闇くみこむゾウ | 夜 | 3 | 56 | 44 | 6 | 360 | 130 | 16% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
| 闇ひきこむゾウ | 夜 | 4 | 72 | 78 | 9 | 444 | 220 | 20% | 等速 | ドレイン | 100% | 100% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| すいだすゾウ | |
| とりこむゾウ | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| くみこむゾウ | 出現先を見る(22ダンジョン) |
| ひきこむゾウ | 出現先を見る(22ダンジョン)
|
| 闇すいだすゾウ | |
| 闇とりこむゾウ | |
| 闇くみこむゾウ | |
| 闇ひきこむゾウ |