FO-Uβ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-Uβ | 昼 | 1 | 3 | 35 | 13 | 111 | 50 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| FO-U | 昼 | 2 | 4 | 39 | 15 | 444 | 150 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| FO-UZ | 昼 | 3 | 5 | 42 | 17 | 888 | 300 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| FO-UZZ | 昼 | 4 | 6 | 80 | 40 | 5555 | 777 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| εFO-Uβ | 夜 | 1 | 3 | 24 | 2 | 50 | 100 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| εFO-U | 夜 | 2 | 3 | 30 | 3 | 100 | 300 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| εFO-UZ | 夜 | 3 | 3 | 40 | 4 | 130 | 450 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
| εFO-UZZ | 夜 | 4 | 3 | 50 | 5 | 200 | 600 | 100% | 倍2 | 浮遊・金属 | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| FO-Uβ | |
| FO-U | |
| FO-UZ | |
| FO-UZZ | |
| εFO-Uβ | |
| εFO-U | |
| εFO-UZ | |
| εFO-UZZ |