タベラレルー種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タベラレルー | 昼 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| クダカレルー | 昼 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| トカサレルー | 昼 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| トリコマレルー | 昼 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 4 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| 欲タベラレルー | 夜 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| 欲クダカレルー | 夜 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| 欲トカサレルー | 夜 | 3 | 14 | 16 | 1 | 1 | 7 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
| 欲トリコマレルー | 夜 | 4 | 15 | 17 | 1 | 1 | 8 | 100% | 倍1 | 浮遊 | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| タベラレルー | |
| クダカレルー | |
| トカサレルー | |
| トリコマレルー | |
| 欲タベラレルー | |
| 欲クダカレルー | |
| 欲トカサレルー | |
| 欲トリコマレルー |