畠荒らし種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畠荒らし | 昼 | 1 | 23 | 12 | 7 | 18 | 4 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 壺荒らし | 昼 | 2 | 43 | 16 | 11 | 75 | 8 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 物荒らし | 昼 | 3 | 54 | 34 | 21 | 820 | 40 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 大物荒らし | 昼 | 4 | 78 | 39 | 24 | 1800 | 90 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 闇畠荒らし | 夜 | 1 | 20 | 14 | 2 | 20 | 10 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 闇壺荒らし | 夜 | 2 | 39 | 22 | 3 | 120 | 45 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 闇物荒らし | 夜 | 3 | 58 | 30 | 4 | 350 | 80 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
| 闇大物荒らし | 夜 | 4 | 66 | 57 | 5 | 700 | 190 | 2% | 等速 | なし | 18% | 24% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| 畠荒らし | |
| 壺荒らし | |
| 物荒らし | |
| 大物荒らし | |
| 闇畠荒らし | |
| 闇壺荒らし | |
| 闇物荒らし | |
| 闇大物荒らし |