草子どり種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草子どり | 昼 | 1 | 28 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 草兄どり | 昼 | 2 | 60 | 25 | 11 | 160 | 40 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 草親どり | 昼 | 3 | 74 | 49 | 17 | 640 | 210 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 草老いどり | 昼 | 4 | 94 | 80 | 22 | 1060 | 390 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 黒草子どり | 夜 | 1 | 23 | 14 | 1 | 18 | 10 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 黒草兄どり | 夜 | 2 | 43 | 26 | 2 | 90 | 160 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 黒草親どり | 夜 | 3 | 56 | 43 | 3 | 250 | 300 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
| 黒草老いどり | 夜 | 4 | 66 | 57 | 5 | 420 | 460 | 0% | 等速 | 植物 | 21% | 16% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| 草子どり | |
| 草兄どり | |
| 草親どり | |
| 草老いどり | |
| 黒草子どり | |
| 黒草兄どり | |
| 黒草親どり | |
| 黒草老いどり |