針子どり種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 針子どり | 昼 | 1 | 28 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 針兄どり | 昼 | 2 | 60 | 20 | 10 | 100 | 20 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 針親どり | 昼 | 3 | 76 | 48 | 16 | 400 | 80 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 針老いどり | 昼 | 4 | 94 | 60 | 20 | 860 | 140 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 黒針子どり | 夜 | 1 | 23 | 14 | 1 | 18 | 12 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 黒針兄どり | 夜 | 2 | 37 | 24 | 2 | 100 | 84 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 黒針親どり | 夜 | 3 | 58 | 22 | 3 | 220 | 110 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
| 黒針老いどり | 夜 | 4 | 66 | 39 | 4 | 440 | 240 | 0% | 倍1 | 植物 | 0% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| 針子どり | |
| 針兄どり | 出現先を見る(23ダンジョン) |
| 針親どり | |
| 針老いどり | 出現先を見る(21ダンジョン) |
| 黒針子どり | |
| 黒針兄どり | |
| 黒針親どり | |
| 黒針老いどり |