コガタナバチ種
8件
| 名前 | 区分 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験 | 成長 | ドロップ率 | 速度 | 特効 | 隣接特技率 | 遠隔特技率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コガタナバチ | 昼 | 1 | 28 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| ワキザシバチ | 昼 | 2 | 46 | 27 | 14 | 165 | 100 | 0% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| カタナバチ | 昼 | 3 | 75 | 47 | 20 | 400 | 120 | 0% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| ダイトウバチ | 昼 | 4 | 83 | 63 | 27 | 1200 | 250 | 0% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| 闇コガタナバチ | 夜 | 1 | 23 | 14 | 1 | 18 | 15 | 4% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| 闇ワキザシバチ | 夜 | 2 | 37 | 46 | 3 | 42 | 100 | 8% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| 闇カタナバチ | 夜 | 3 | 48 | 55 | 4 | 225 | 260 | 16% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
| 闇ダイトウバチ | 夜 | 4 | 52 | 76 | 5 | 335 | 350 | 20% | 等速 | 浮遊 | 16% | 0% |
出現するダンジョン
| モンスター名 | 出現場所 |
|---|---|
| コガタナバチ | |
| ワキザシバチ | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| カタナバチ | 出現先を見る(24ダンジョン)
|
| ダイトウバチ | |
| 闇コガタナバチ | |
| 闇ワキザシバチ | |
| 闇カタナバチ | |
| 闇ダイトウバチ |